<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Vorsorgetrend Finanz Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.vorsorgetrend.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorsorgetrend.de</link>
	<description>Altersvorsorge, Finanzen, Vorsorge, Versicherungen</description>
	<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Holz ein natürlicher Werk- und Baustoff</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/holz-ein-naturlicher-werk-und-baustoff.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/holz-ein-naturlicher-werk-und-baustoff.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Biolack]]></category>

		<category><![CDATA[Fachhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Holz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Holz als natürlicher Werk- und Baustoff findet immer mehr Liebhaber. Es ist langlebig und schafft eine behagliche und gesunde Wohnatmosphäre. Fußböden, Türen und Fensterrahmen, aber auch Möbel oder Kinderspielzeug aus Holz sind teilweise hohen Belastungen ausgesetzt. Damit Holz seine natürlichen Eigenschaften behält und lange schön bleibt, braucht es die richtige Pflege. Dabei sollte gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" title="Biofarben" src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/biofarben-28307djd-150x150.jpg" alt="Biofarben" width="150" height="150" />(djd). Holz als natürlicher Werk- und Baustoff findet immer mehr Liebhaber. Es ist langlebig und schafft eine behagliche und gesunde Wohnatmosphäre. Fußböden, Türen und Fensterrahmen, aber auch Möbel oder Kinderspielzeug aus Holz sind teilweise hohen Belastungen ausgesetzt. Damit Holz seine natürlichen Eigenschaften behält und lange schön bleibt, braucht es die richtige Pflege. Dabei sollte gerade im Innenbereich auf eine Behandlung mit chemischen Holzschutzmitteln verzichtet werden.<span id="more-95"></span>

Natürliche Wohnraum- und Bienenwachslasuren, wie sie beispielsweise Biopin herstellt, sind perfekt auf den lebendigen Werkstoff Holz abgestimmt und schützen die Oberflächen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Schmutz. Für stärker strapazierte Holzoberflächen empfiehlt der Naturfarbenhersteller den Einsatz von Naturhartwachs oder eine Versiegelung mit einem lösemittelfreien Biolack. So behandelt, behält Holz seine natürlichen Eigenschaften und ist dennoch dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abrieb geschützt. Bienen- und Pflanzenwachse, Naturharze sowie pflanzliche Öle und mineralische Pigmente ersetzen in den Lacken, Lasuren und Wachsprodukten des europäischen Marktführers die gesundheitlich bedenklichen Stoffe herkömmlicher Anstrichmittel. Erhältlich bei Obi, im Fachhandel oder im Onlineshop (www.biopin.de).
Foto: djd/Bio Pin

Internettipp: <a href="http://www.compuwelt-shop.de">Reinigungsmittel</a> sind im Online Shop erhältlich!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/holz-ein-naturlicher-werk-und-baustoff.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/bekampfung-der-wirtschafts-und-finanzkrise.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/bekampfung-der-wirtschafts-und-finanzkrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[WTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Der neue US-Präsident Obama ist seit wenigen Tagen im Amt. Welchen Weg wählt Amerika zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise? Europa schaut über den Atlantik, denn eine Stabilisierung der Märkte dort ist unabdingbar, um auch hierzulande die Krise zu bewältigen. 

Erste Bewährungsprobe: Wirtschaftkrise
Die Wirtschaftszahlen der USA als Ursprungsland der Wirtschaftskrise sind schlecht. Die Arbeitslosigkeit klettert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/frau-blick-150x150.jpg" alt="Finanzkrise" title="Finanzkrise" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" />Der neue US-Präsident Obama ist seit wenigen Tagen im Amt. Welchen Weg wählt Amerika zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise? Europa schaut über den Atlantik, denn eine Stabilisierung der Märkte dort ist unabdingbar, um auch hierzulande die Krise zu bewältigen. <span id="more-85"></span>

Erste Bewährungsprobe: Wirtschaftkrise
Die Wirtschaftszahlen der USA als Ursprungsland der Wirtschaftskrise sind schlecht. Die Arbeitslosigkeit klettert Monat für Monat. Im Dezember 2008 lag die Arbeitslosenquote mit 7,2 % auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Das von Obama geplante Konjunkturpaket von ca. 850 Mrd. $ für 2 Jahre soll den Weg aus der Krise ebnen. Das Volumen des US-Pakets ist mit knapp 3 % des BIP p. a. ungleich höher als das deutsche Maßnahmenpaket II (1 % p. a.). Schwerpunkte sind: 
Steuersenkungen, gut 33 % des US-Pakets (Deutschland: 10 %). Darunter fallen befristete Steuererleichterungen für Arbeitnehmer, die Erhöhung der Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen sowie eine Verrechnung aktueller Verluste mit den Gewinnen der letzten 5 statt der letzten 2 Jahre. 

Rund 2/3 der Mittel fließen in Infrastrukturmaßnahmen. Dazu gehören die Sanierung und Errichtung von Schulgebäuden sowie Mittel für Forschungseinrichtungen. Neue Akzente werden durch den Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt. Große Zuschüsse gehen auch in die Krankenversorgungssysteme. Auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehören zum Paket. 

Die Vergangenheit zeigt: Die amerikanische Wirtschaft ist flexibel und reagiert schneller auf Konjunkturprogramme. Insbesondere verbessern die USA durch die Maßnahmen ihre Angebotsbedingungen. Doch das Paket treibt das Haushaltsdefizit der USA auf einen historischen Höchststand von über einer Billion $ (8 % des US-BIP). Wahlversprechen wie eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens werden verschoben. Die Verschuldung über Staatsanleihen droht zudem die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen und Banken zusätzlich zu erschweren. 

Bankenhilfspaket auf dem Weg – Wirkung ungewiss
Die Maßnahmen der Notenbanken gegen die Vertrauenskrise zeigen auf beiden Seiten des Atlantiks nur langsam Wirkung. Immer noch melden die Banken besorgniserregende Verluste. Auf Obamas Druck hin hat der US-Senat weitere 350 Mrd. $ für die Kreditinstitute freigegeben. Die Mittel sollen für Kapitalhilfen und Staatsbürgschaften verwendet werden. Zudem will man Zwangspfändungen durch günstigere Kreditkonditionen für Häuslebauer abwenden. Der US-Senat kritisiert, dass die Mittel nicht zum Ankauf fauler Kredite genutzt werden. Die Banken sitzen nach wie vor auf einem riesigen Berg fauler Wertpapiere. Der Ruf nach einer Auslagerung der Papiere in eine "Bad Bank" wird deshalb größer – diesseits und jenseits des Atlantiks. 

Neue koordinierte Wirtschaftspolitik nötig
Mit einer engeren wirtschaftspolitischen Kooperation zwischen USA und Europa kann die Krise gemeistert werden. Ein gemeinsames Vorgehen beider Partner hat Gewicht – schließlich erwirtschaften beide zusammen rund 60 % des weltweiten BIP. Die Konjunkturpakete sind ein erster Schritt. Auf Obama liegt die Hoffnung, dass nun auch die USA die mit Basel II bereits eingeleitete Regulierung der Finanzmärkte weltweit voranbringen und Versäumtes nachholen. Gleiches gilt für die Teilnahme an Klimaschutzabkommen. Im Bereich von Güter und Dienstleistungen bringen offene Märkte Wohlstand und Arbeitsplätze. Deshalb gilt es aus DIHK-Sicht, die festgefahrene Welthandelsrunde wieder flott zu machen. Vom neuen Präsidenten erwartet die deutsche Wirtschaft ein klares Bekenntnis zum Freihandel und entschiedene Schritte für ein multilaterales WTO-Abkommen. 
Quelle: DIHK 1/2009

<blockquote>Tipp: Meistern Sie die Finanzkrise durch <a href="http://www.stromspartrend.de">Strom Sparen</a> und schaffen Sie sich ein Polster!</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/bekampfung-der-wirtschafts-und-finanzkrise.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzversicherung für Brillenträger</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/zusatzversicherung-fur-brillentrager.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/zusatzversicherung-fur-brillentrager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenzusatzversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Brille]]></category>

		<category><![CDATA[Brillenträger]]></category>

		<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>

		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[(djd). 64 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahren sind Brillenträger. Das ergab die Allensbacher Werbeträger-Analyse (AWA). In der Altersgruppe von 45 bis 59 Jahren liegt der Anteil bei circa 76 Prozent, bei den über 60-Jährigen sind es sogar 94 Prozent. Brillen- und Kontaktlinsenträger benötigen regelmäßig neue Sehhilfen. Von der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es dazu in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/zusatzversicherung-29835-djd-150x150.jpg" alt="Brillen Zusatzversicherung" title="Brillen Zusatzversicherung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-82" />(djd). 64 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahren sind Brillenträger. Das ergab die Allensbacher Werbeträger-Analyse (AWA). In der Altersgruppe von 45 bis 59 Jahren liegt der Anteil bei circa 76 Prozent, bei den über 60-Jährigen sind es sogar 94 Prozent. Brillen- und Kontaktlinsenträger benötigen regelmäßig neue Sehhilfen. Von der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es dazu in der Regel keinen Zuschuss. Kein Wunder, dass die Bundesbürger auch bei Sehhilfen ein großes Interesse an Zusatzversicherungen haben.<span id="more-81"></span>

Von den KarstadtQuelle Versicherungen beispielsweise gibt es deshalb seit Anfang 2009 eine neuartige Augenzusatzversicherung ohne Gesundheitsfragen. Beim Basistarif Augen-Vorsorge werden unabhängig von Sehschärfeveränderungen Aufwendungen für Sehhilfen, die dem Ausgleich einer Fehlsichtigkeit dienen, zu 100 Prozent erstattet, höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 150 Euro innerhalb von zwei Versicherungsjahren. Der Versicherte wird also vor allem bei den Ausgaben für Brillenfassungen und -gläser sowie Kontaktlinsen entlastet. Der Tarif beinhaltet auch die Erstattung augenärztlicher Vorsorgeuntersuchungen bis zu einem Betrag von 100 Euro pro Versicherungsjahr. Wer eine Sehschärfenkorrektur mittels Laseroperation durchführen lassen will, erhält dafür während der Vertragslaufzeit einen Zuschuss von bis zu 1.000 Euro. Unter www.kqv.de gibt es mehr Informationen.
Foto: djd/KarstadtQuelle Versicherungen 1/2009

<blockquote>Webtipp: Mehr Informatioen zu Zusatzversicherungen mit <a href="http://www.vorsorgetrend.de/krankenzusatzversicherung">Online Versicherungsvergleich zur Krankenzusatzversicherung</a> und Formular!</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/zusatzversicherung-fur-brillentrager.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest: Die Hausratversicherung gibt es auch zum kleinen Preis</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/finanztest-die-hausratversicherung-gibt-es-auch-zum-kleinen-preis.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/finanztest-die-hausratversicherung-gibt-es-auch-zum-kleinen-preis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Sachversicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Blitzschlag]]></category>

		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>

		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>

		<category><![CDATA[Fahrradversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Feuer]]></category>

		<category><![CDATA[Hausrat]]></category>

		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Drei von vier deutschen Haushalten haben eine Hausratversicherung. Sie zählt neben der privaten Haftpflicht zu den wichtigsten Policen. Damit sind Einrichtung und Gegenstände beispielsweise gegen Feuer, Blitzschlag, Einbruch/Diebstahl oder ausgelaufenes Leitungswasser nach einem Rohrbruch versichert. Doch viele Bundesbürger zahlen für diesen Schutz zu viel Geld. Das stellten die Verbraucherschützer von "Finanztest" im Heft 01/2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/hausrat-tressor-29876-djd-150x150.jpg" alt="Hausratversicherung" title="Günstige Hausratversicherung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-68" />(djd). Drei von vier deutschen Haushalten haben eine Hausratversicherung. Sie zählt neben der privaten Haftpflicht zu den wichtigsten Policen. Damit sind Einrichtung und Gegenstände beispielsweise gegen Feuer, Blitzschlag, Einbruch/Diebstahl oder ausgelaufenes Leitungswasser nach einem Rohrbruch versichert. Doch viele Bundesbürger zahlen für diesen Schutz zu viel Geld. Das stellten die Verbraucherschützer von "Finanztest" im Heft 01/2009 fest. Wer bereits eine Hausratversicherung hat, sollte also prüfen, ob sich ein Wechsel zu einem günstigeren Anbieter lohnt.<span id="more-66"></span>

Die Tarife von 52 Versicherern wurden für einen Modellfall - 85-Quadratmeter-Wohnung, Versicherungssumme 56.000 Euro - untersucht. Im norddeutschen Wilhelmshaven, der mittelgroßen Musterstadt, kostet die Absicherung inklusive Überspannungsschäden bei den KarstadtQuelle Versicherungen beispielsweise lediglich 47 Euro pro Jahr, beim teuersten Anbieter waren es 215 Euro. Der Nürnberger Direktversicherer hatte auch im sächsischen Freital - dem Beispiel für einen ländlichen Ort mit maximal 50.000 Einwohnern - mit einem Jahresbeitrag von nur 37 Euro die Nase vorn.

Bei den meisten Versicherern ist der Drahtesel im Übrigen nur mitversichert, wenn er in der Wohnung, im Keller oder in der Garage steht. Den Fahrradschutz für draußen gibt es gegen einen Zuschlag. Dessen Höhe ist abhängig vom Tarifgebiet, in dem sich der Wohnort befindet.

Foto: djd/KarstadtQuelle Versicherungen 1/2009

<blockquote>Tipp: <a href="http://www.vorsorgetrend.de/hausratversicherung">Hausratversicherung Informationen</a> und Vergleiche hier!</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/finanztest-die-hausratversicherung-gibt-es-auch-zum-kleinen-preis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Höchstsatz bei Geldstrafe auf 20.000 Euro täglich festsetzen</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/hochstsatz-bei-geldstrafe-auf-20000-euro-taglich-festsetzen.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/hochstsatz-bei-geldstrafe-auf-20000-euro-taglich-festsetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Strafen]]></category>

		<category><![CDATA[Tagessatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Gesetzentwurf: Bei Geldstrafen will die Bundesregierung den Höchstsatz pro Tag von 5.000 Euro auf 20.000 Euro anheben. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf (16/11606) vorgelegt. Der bisherige Höchstsatz werde der "zwischenzeitlichen Entwicklung von Spitzeneinkommen nicht mehr gerecht", heißt es zur Begründung. Die Obergrenze von einem Tagessatz von 5.000 Euro ist seit 1975 im Kern unverändert. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/frau-pause1-150x144.jpg" alt="Geldstrafen" title="Geldstrafen" width="150" height="144" class="alignleft size-thumbnail wp-image-60" />Gesetzentwurf: Bei Geldstrafen will die Bundesregierung den Höchstsatz pro Tag von 5.000 Euro auf 20.000 Euro anheben. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf (16/11606) vorgelegt. Der bisherige Höchstsatz werde der "zwischenzeitlichen Entwicklung von Spitzeneinkommen nicht mehr gerecht", heißt es zur Begründung. Die Obergrenze von einem Tagessatz von 5.000 Euro ist seit 1975 im Kern unverändert. <span id="more-63"></span>Ein entsprechendes Einkommen sei damals noch die "große Ausnahme" gewesen. Um materielle Gerechtigkeit zu schaffen, seien Täter mit sehr hohen Einkünften angemessen zu erfassen. Der Bundesrat hat in einer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf dafür plädiert, keine Höchstgrenze für zu verhängende Tagessätze festzusetzen. Es sei nicht einzusehen, dass ein Spitzenverdiener, der ein Tagesnettoeinkommen von mehr als 20.000 Euro erzielt, durch die künstliche "Deckelung" der Höchstgrenze nochmals begünstigt werde, argumentiert die Länderkammer. Die Regierung ist gegen einen nach oben offenen Tagessatz. Es sei nicht auszuschließen, dass das Bundesverfassungsgericht Bedenken gegen die Bestimmtheit einer hach oben offenen Regelung zur Höhe des Tagessatzes habe.
Quelle: Bundestag

<blockquote>Webtipp: Günstige Reisen finden Sie bei <a href="http://www.citytourist.de">Citytourist Reisen</a> mit aktuellen Last Minute Angeboten.</blockquote>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/hochstsatz-bei-geldstrafe-auf-20000-euro-taglich-festsetzen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Wärmeverteilung dank Fußbodenheizung</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/optimale-warmeverteilung-dank-fusbodenheizung.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/optimale-warmeverteilung-dank-fusbodenheizung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Altbau]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Haus]]></category>

		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[(epr) Altbauten strahlen einen besonderen Charme aus: schöne hohe Decken, die oftmals Stuck zur Zierde tragen, eine Vielzahl lichtdurchfluteter Räume mit großen Fenstern und herrlich große Gärten, die die Häuser umgeben. Wer im Altbau lebt, kennt allerdings auch seine Nachteile. Die Wärmeverteilung in den Räumen ist wegen der alten großen Heizungen meist schlecht. Eine sinnvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/heizung-ev-1108-026-05-epr-150x141.jpg" alt="Fußbodenheizung" title="Fußbodenheizung" width="150" height="141" class="alignleft size-thumbnail wp-image-36" />(epr) Altbauten strahlen einen besonderen Charme aus: schöne hohe Decken, die oftmals Stuck zur Zierde tragen, eine Vielzahl lichtdurchfluteter Räume mit großen Fenstern und herrlich große Gärten, die die Häuser umgeben. Wer im Altbau lebt, kennt allerdings auch seine Nachteile. <span id="more-35"></span>Die Wärmeverteilung in den Räumen ist wegen der alten großen Heizungen meist schlecht. Eine sinnvolle Lösung wäre der Einbau einer Fußbodenheizung. In der Altbausanierung ist hierbei ein häufiges Problem die fehlende Aufbauhöhe, die den nachträglichen Einbau scheinbar unmöglich macht. Der Joco KlimaBoden Top 2000 bietet Alternativen und macht mit einer speziellen Entkopplungsmatte kombiniert sogar Estrich überflüssig. Dies bewirkt eine Bauzeitverkürzung von vier Wochen. In Kombination mit Fliesenbelag ermöglicht diese Variante einen extrem dünnen Bodenaufbau – bei gleichmäßiger Wärmeverteilung und einer sehr schnellen Reaktionszeit. Der Grund: eine vollflächig verklebte Wärmeleitschicht aus Aluminium, die die Wärme gleichmäßig nach oben leitet, sehr schnell reagiert und durch die ebene Heizfläche weitere Aufbauvarianten erlaubt. Folglich kann beispielsweise ein Klickparkett oder Laminat meist direkt verlegt werden. So lassen sich typische „Beschwerden“ eines Altbaus beseitigen und der Wohnkomfort erheblich steigern. Weitere Infos unter www.joco.de.
Foto: epr/Joco

<blockquote>Webtipp: <a href="http://www.stromspartrend.de">Energiespartipps</a> im Online Portal</blockquote>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/allgemein/optimale-warmeverteilung-dank-fusbodenheizung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Geldanlage?</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/finanz-news/was-ist-eine-geldanlage.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/finanz-news/was-ist-eine-geldanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Ivestment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Eine Geldanlage ist eine Investition von Geld mit dem Ziel, einen Wertzuwachs zu erhalten oder einen Ertrag zu erwirtschaften. 
Eine besondere Form der Geldanlage sind die so genannten Investmentfonds. Kapitalanlagegesellschaften erwerben Aktien, Wertpapiere oder Pfandbriefe und haben somit ein Sondervermögen, auch Fond genannt. 
In diesen Fond können Sie sich nun einkaufen und besitzen damit auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/mann-aelterer-150x150.jpg" alt="Geldanlage" title="Geldanlage" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-29" />Eine Geldanlage ist eine Investition von Geld mit dem Ziel, einen Wertzuwachs zu erhalten oder einen Ertrag zu erwirtschaften. 
Eine besondere Form der Geldanlage sind die so genannten Investmentfonds. Kapitalanlagegesellschaften erwerben Aktien, Wertpapiere oder Pfandbriefe und haben somit ein Sondervermögen, auch Fond genannt. <span id="more-28"></span>
In diesen Fond können Sie sich nun einkaufen und besitzen damit auch einen Anteil. Die Gelder werden dann verstreut eingesetzt und somit auch das Risiko von Fehlinvestitionen oder Verlusten minimiert. Eine große Gemeinschaft investiert mit diesen Investmentfonds praktisch gemeinsam. Die Kurssteigungen und damit die Zinsen, Dividenden oder auch Kursgewinne aus dem Fondsvermögen überwiegen, so dass Sie gar kein Geld verlieren können. 
Investmentfonds sind die ideale Geldanlage für alle, die ein paar Euros investieren möchten, dabei maximalen Gewinn herausholen möchten und das Risiko von fallenden Aktien umgehen wollen. So wie Sie, denn auch Sie können mit Leichtigkeit etwas Geld verdienen. Wir helfen Ihnen gern! Wir beraten Sie über Geldanlagen und Investmentfonds und finden das Richtige für Sie, wir vergleichen für Sie! Starten Sie gleich durch – hier und jetzt! Lassen Sie sich keinen Cent durch die Lappen gehen. 

Vergleichen Sie hier attraktive Fonds für Ihre persönliche Vorsorge:

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.de/finanz-news/was-ist-eine-geldanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsfonds: Verbraucherschützer warnen vor überstürztem Wechsel in die PKV</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.de/finanz-news/gesundheitsfonds-verbraucherschutzer-warnen-vor-ubersturztem-wechsel-in-die-pkv.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.de/finanz-news/gesundheitsfonds-verbraucherschutzer-warnen-vor-ubersturztem-wechsel-in-die-pkv.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanz News]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsfond]]></category>

		<category><![CDATA[GKV]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherschuzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Seit dem 1. Januar 2009 gibt es den Gesundheitsfonds mit seinem einheitlichen Beitragssatz für alle gesetzlich Krankenversicherten. Das bedeutet für die meisten eine Beitragserhöhung. Gleichzeitig werben die Privaten Krankenversicherer (PKV) massiv um Mitglieder. Bei einigen gesetzlich Versicherten - die über das nötige Einkommen verfügen - gibt es deshalb Überlegungen über einen Wechsel in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.vorsorgetrend.de/wp-content/frau-anzug-150x150.jpg" alt="Gesundheitsfond" title="Gesundheitsfond" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-25" />(djd). Seit dem 1. Januar 2009 gibt es den Gesundheitsfonds mit seinem einheitlichen Beitragssatz für alle gesetzlich Krankenversicherten. Das bedeutet für die meisten eine Beitragserhöhung. Gleichzeitig werben die Privaten Krankenversicherer (PKV) massiv um Mitglieder. Bei einigen gesetzlich Versicherten - die über das nötige Einkommen verfügen - gibt es deshalb Überlegungen über einen Wechsel in die PKV. Aber Verbraucherschützer warnen vor einem überstürzten Schritt, Vor- und Nachteile sollten gut überlegt sein. <span id="more-26"></span>

Später wird es teuer in der PKV

Wenn private Krankenversicherer die Werbetrommel rühren, bieten sie unter anderem relativ niedrige Prämien an. Was sich zunächst günstig anhört, kann jedoch später unbezahlbar teuer werden. Thorsten Rudnik, Vorstand des Bundes der Versicherten: "Anfänglich ist die Beitragsbelastung in der PKV meist günstiger. Sie steigt aber im Alter erheblich. In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dagegen richtet sich der Beitrag nach dem Einkommen und sinkt meist, entsprechend der Rente, im Alter. Und die Möglichkeit der beitragsfreien Mitversicherung von Kindern und Ehepartnern gibt es nur in der GKV." 

Der Verbraucherschützer wagt eine Prognose: "Im Augenblick liegen die Beitragssteigerungen in der PKV bei fünf bis zehn Prozent jährlich. Vermutlich werden die Auswirkungen der Gesundheitsreform dazu führen, dass die Beiträge noch stärker steigen werden. So müssen die Privaten jetzt den so genannten Basistarif anbieten - und ihn vermutlich von all ihren Versicherten subventionieren lassen".

<strong>In der GKV zählen jetzt Service und Leistung</strong>

Der Beitragssatz ist seit Anfang des Jahres bei allen gesetzlichen Krankenkassen gleich. Worauf sollten Versicherte bei der Wahl der Kasse jetzt achten? Frank Neumann, Vorstandsvorsitzender der Direktkrankenkasse BIG: "Beim Vergleich der Krankenkassen zählt eben nicht mehr nur der Beitrag. Versicherte müssen jetzt in erheblichem Maße mehr den Service und die für sie wichtigen Leistungen vergleichen. Wir werden beispielsweise neue Angebote schaffen, gerade im präventiven Bereich". Mehr Informationen gibt es unter www.big-direkt.de

